●选型表
名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 |
压力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | 1.5;2.5 |
Y-60 | 1.5;2.5 | ||
Y-100 | 1.0;1.5 | ||
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-200 | 1.0;1.5 | ||
压力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; -0.1~0.9;-0.1~1.5; -0.1~2.4; | 1.5;2.5 |
YZ-60 | 1.5;2.5 | ||
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度≤85% |
销售服务:0471-2535380
15947214797
邮箱:2519007250@qq.com
网址:www.aksgk.net
地址:呼和浩特市回民区金海工业园区蒙旺达公司院内西楼
内蒙古机电设备 内蒙古变频器 内蒙古ABB 内蒙古英威腾